
Nejnovější zpráva LinkedIn ukazuje, že v současnosti obsluhuje přibližně 47,9 milionu měsíčních aktivních uživatelů (MAU) v rámci EU. Toto číslo představuje významný nárůst oproti předchozí zprávě z října 2023, kdy uvedl 45,2 milionu MAU. Metriky jsou zaokrouhleny na nejbližších sto tisíc.
| Členský stát | Průměrný počet přihlášených MAU (4/2024) | Průměrný měsíční počet odhlášených návštěv (4/2024) | Průměrný počet přihlášených MAU (10/2023) | Průměrný měsíční počet odhlášených návštěv (10/2023) |
| EU celkem | 47,900,000 | 178,200,000 | 45,200,000 | 132,500,000 |
| Belgie | 1,700,000 | 3,800,000 | 1,600,000 | 3,400,000 |
| Bulharsko | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 900,000 |
| Česko | 600,000 | 2,400,000 | 600,000 | 1,900,000 |
| Chorvatsko | 300,000 | 1,400,000 | 200,000 | 1,100,000 |
| Dánsko | 1,400,000 | 2,700,000 | 1,400,000 | 2,500,000 |
| Estonsko | 100,000 | 600,000 | 100,000 | 700,000 |
| Fínsko | 700,000 | 8,600,000 | 700,000 | 3,800,000 |
| Francie | 10,500,000 | 32,500,000 | 9,900,000 | 23,700,000 |
| Írsko | 1,000,000 | 4,400,000 | 1,000,000 | 3,300,000 |
| Itálie | 5,600,000 | 15,700,000 | 5,200,000 | 12,600,000 |
| Kypr | 100,000 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| Litva | 200,000 | 1,500,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| Lotyšsko | 100,000 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| Lucembursko | 200,000 | 700,000 | 200,000 | 700,000 |
| Maďarsko | 400,000 | 2,500,000 | 400,000 | 1,500,000 |
| Malta | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
| Německo | 6,200,000 | 32,600,000 | 5,700,000 | 26,300,000 |
| Nizozemsko | 4,900,000 | 19,500,000 | 4,700,000 | 12,100,000 |
| Polsko | 2,100,000 | 7,800,000 | 2,000,000 | 6,100,000 |
| Portugalsko | 1,400,000 | 3,700,000 | 1,300,000 | 2,900,000 |
| Rakousko | 800,000 | 6,000,000 | 700,000 | 3,700,000 |
| Řecko | 700,000 | 2,600,000 | 600,000 | 1,800,000 |
| Rumunsko | 900,000 | 4,300,000 | 900,000 | 4,600,000 |
| Slovensko | 200,000 | 1,000,000 | 200,000 | 800,000 |
| Slovinsko | 100,000 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| Španělsko | 5,200,000 | 14,700,000 | 4,900,000 | 11,600,000 |
| Švédsko | 2,000,000 | 5,600,000 | 1,900,000 | 4,000,000 |
Například pro inzerenty mají aktivní uživatelské metriky větší relevanci. Na základě statistik LinkedIn o uživatelích v EU lze odhadnout, že platforma aktuálně má přibližně 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně celosvětově.
Moderování obsahu
K 25. srpnu 2023 měl LinkedIn přibližně 820 moderátorů obsahu celosvětově a 180 se sídlem v EU. Za necelé pololetí číslo slušně narostlo – jak referuje v dubnovém reportu, k 31. prosinci 2023 měl přibližně 1 150 moderátorů s celosvětovou působností. Počet evropských moderátorů se však nezměnil.
„Tito pracovníci přezkoumávají obsah nahlášený uživateli, obsah nahlášený systémy LinkedIn a odvolání týkající se nahlášeného obsahu od reportérů a autorů, přičemž se řídí postupy a směrnicemi, které sestavil tým pro strategické řízení spolu s právníky specializujícími se na moderování obsahu a právní aspekty žádostí o jeho odstranění,“ vysvětluje LinkedIn.









